Kanker merupakan penyakit di mana sel-sel abnormal membelah tanpa control dan mampu menyerang jaringan lain. Sel-sel kanker tersebut dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain melalui darah dan sistem limfe. Tidak hanya membuat tubuh terserang berbagai macam penyakit, namun sel kanker juga dapat menyebabkan kematian. Banyak orang yang beranggapan kalau kanker itu merupakan takdir seseorang, ada juga yang beranggapan kalau itu karena pola hidup yang tidak sehat, da nada juga yang beranggapan kalau penyakit kanker itu disebabkan oleh keturunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan John Hopkins University, dua dari tiga kasus kanker pada orang dewasa dipicu oleh mutasi gen yang menyerang secara acak, yang kemudian menimbulkan tumor. Studi menunjukkan bahwa secara umum perubahan dalam jumlah pembelahan sel induk di suatu jenis jaringan sangat berkorelasi dengan perubahan dalam kejadian kanker pada jaringan yang sama. Artinya, semakin tinggi jumlah pembelahan sel jaringan dalam tubuh, semakin tinggi resiko kanker.
Meskipun begitu, bukan berarti pola hidup yang tidak sehat tidak dapat memicu munculnya kanker. Beberapa jenis kanker seperti kanker kulit, leher, kepala, kolon, rektum (usus besar dan anus), dan kanker paru-paru disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat dan juga ada faktor keturunan. Noralane M Lindor, MD dari Mayo Clinic mengungkapkan memiliki orang tua atau saudara kandung dengan kanker meningkatkan risiko seseorang untuk terserang penyakit yang sama hingga dua kali lipat. Menurut Christine Stanislaw, MS, CGC dari Winship Cancer Institute, Emory University: meski 5-10 persen kasus saja yang ada kaitannya dengan faktor keturunan, tapi ini tak dapat diremehkan, jadi segera cek riawayat kanker keluarga besar anda. Pasalnya dari studi baru yang dipublikasikan dalam jurnal The Prostate menunjukan saudara atau keluarga kita terkena kanker juga bisa jadi indikator adanya resiko kanker. Kesimpulannya kanker merupakan hasil gabungan berbagai faktor seperti genetik, lingkungan, dan mutasi gen secara acak.
Indolab utama menyediakan servis screening pendeteksian kanker menggunakan metode Next-Generation Sequencing dari Macrogen yang bernama Axen Hereditary. Axen Hereditary ini menyediakan servis pendeteksian kanker di 16 gen dan 69 gen yang seringkali menyebabkan adanya kanker yang dikarenakan adanya mutasi di salah satu gen tersebut. Berikut nama-nama gen dari 16 gen dan 69 gen di servis Axen Hereditary.
16 Gen Axen Hereditary
Gene | Related Cancer Type | Pathogenic Variants |
AIP | Pituitary adenoma predisposition | Not found |
ALK | Neuroblastoma | Not found |
APC | Familial adenomatous polyposis | Not found |
ATM | Ataxia telangiectasia | Not found |
AXIN2 | Colorectal cancer | Not found |
BAP1 | Tumor predisposition syndrome | Not found |
BARD1 | Breast cancer | Not found |
BLM | Bloom syndrome | Not found |
BMPR1A | Juvenile polyposis | Not found |
BRCA1 | Hereditary breast and ovarian cancer | found |
BRCA2 | Hereditary breast and ovarian cancer | Not found |
BRIP1 | Breast cancer | Not found |
CDH1 | Endometrial carcinoma; Gastric cancer; Ovarian carcinoma; Breast cancer; Prostate cance | Not found |
CDK4 | Melanoma | Not found |
CDKN2A | Melanoma and neural system tumor syndrome; Orolaryngeal cancer; Pancreatic cancer/melanoma syndrome; Melanoma | Not found |
CHEK2 | Li-Fraumeni syndrome; Osteosarcoma; Breast and colorectal cancer; Breast cancer; Prostate cancer | Not found |
DICER1 | Goiter; Pleuropulmonary blastoma; Rhabdomyosarcoma | Not found |
EPCAM | Colorectal cancer | Not found |
FANCC | Fanconi anemia; leukemia | Not found |
FH | Leiomyomatosis and renal cell cancer | Not found |
FLCN | Colorectal cancer; Renal carcinoma; Birt-Hogg-Dube syndrome | Not found |
Gene | Related Cancer Type | Pathogenic Variants |
GALNT12 | Colorectal cancer | Not found |
GREM1 | Polyposis syndrome, mixed hereditary 1 | Not found |
HOXB13 | Prostate cancer; breast cancer; ovarian cancer | Not found |
MAX | Pheochromocytoma | Not found |
MEN1 | Multiple endocrine neoplasia type 1 | Not found |
MET | Osteofibrous dysplasia, Renal cell carcinoma, Hepatocellular carcinoma | Not found |
MITF | Melanoma | Not found |
MLH1 | Lynch syndrome | Not found |
MRE11A | Ataxia-telangiectasia-like disorder 1 | Not found |
MSH2 | Lynch syndrome | Not found |
MSH6 | Lynch syndrome | Not found |
MUTYH | MYH-associated polyposis; adenomas, multiple colorectal, FAP type 2; colorectal adenomatous polyposis, autosomal recessive, with pilomatricomas | Not found |
NBN | Leukemia | Not found |
NF1 | Neurofibromatosis type 1 | Not found |
NF2 | Neurofibromatosis type 2 | Not found |
NTHL1 | Familial adenomatous polyposis 3 | Not found |
PALB2 | Breast cancer; Pancreatic cancer | Not found |
PHOX2B | Neuroblastoma | Not found |
PMS2 | Lynch syndrome | Not found |
POLD1 | Colorectal cancer | Not found |
POLE | Colorectal cancer | Not found |
POT1 | Glioma susceptibility 9; Melanoma | Not found |
PRKAR1A | Adrenocortical tumor; Myxoma | Not found |
PTCH1 | Basal cell carcinoma | Not found |
PTEN | PTEN hamartoma tumor syndrome | Not found |
RAD50 | Nijmegen breakage syndrome-like disorder | Not found |
RAD51C | Breast-ovarian cancer | Not found |
Gene | Related Cancer Type | Pathogenic Variants |
RAD51D | Breast-ovarian cancer | Not found |
RB1 | Retinoblastoma | Not found |
RECQL | Breast cancer | Not found |
RET | Multiple endocrine neoplasia type 2; Familial medullary thyroid cancer | Not found |
SCG5 | Polyposis syndrome, mixed hereditary 1 | Not found |
SDHA | Paragangliomas 5 | Not found |
SDHAF2 | Hereditary paragangliomapheochromocytoma syndrome | Not found |
SDHB | Hereditary paragangliomapheochromocytoma syndrome | Not found |
SDHC | Hereditary paragangliomapheochromocytoma syndrome | Not found |
SDHD | Hereditary paragangliomapheochromocytoma syndrome | Not found |
SMAD4 | Juvenile polyposis | Not found |
SMARCA4 | Rhabdoid tumor predisposition syndrome 2 | Not found |
SMARCB1 | Schwannomatosis-1; Rhabdoid tumor predisposition syndrome 1; Rhabdoid tumors | Not found |
STK11 | Peutz-Jeghers syndrome | Not found |
SUFU | Medulloblastoma; Meningioma | Not found |
TMEM127 | Pheochromocytoma | Not found |
TP53 | Li-Fraumeni syndrome | Not found |
TSC1 | Tuberous sclerosis complex | Not found |
TSC2 | Tuberous sclerosis complex | Not found |
VHL | Von Hippel-Lindau syndrome | Not found |
WT1 | WT1-related Wilms tumor | Not found |
Customer hanya mengirim sampel kepada indolab utama yang nantinya akan di kirim ke Macrogen. Bentuk sampel yang dikirim adalah darah atau saliva atau buccal swab atau gDNA. Waktu untuk servis ini adalah 4-6 sampai dapat hasilnya. Hasilnya akan berupa nama pasien, keterangan rumah sakitnya, keterangan positif atau negative, dan gen yang mengalami mutasi.berikut flow pengerjaan servis ini dan contoh hasil reportnya.
PT. Indolab Utama Distributor Alat Kesehatan yang menyediakan berbagai kebutuhan Laboratorium anda. Untuk Info lebih lengkap dapat klik icon Whatsapp untuk, support@indolabutama.com atau kunjungi Instagram @indolab_utama untuk mengetahui katalog product terbaru dan promo menarik.
GFP adalah protein yang memiliki kemampuan unik untuk memancarkan cahaya hijau ketika terpapar oleh cahaya…
Dalam dunia biologi dan pencitraan ilmiah, kemampuan organisme untuk memancarkan cahaya menawarkan jendela unik…
Fenomena bioluminescence, yaitu produksi cahaya oleh organisme hidup melalui reaksi kimia, telah lama memukau manusia…
Media mikrobiologi adalah tulang punggung setiap laboratorium yang terlibat dalam studi atau aplikasi mikroorganisme. Fungsi…
Indolab Utama dengan bangga mengumumkan pembukaan resmi kantor barunya yang berlokasi di Cengkareng. Langkah strategis…
Hallo Sahabat Researcher , Indolab Utama sukses melakukan instalasi dan pelatihan Cryostat Microtome 6250…