Data The Global Cancer Observatory tahun 2020, kanker payudara di Indonesia termasuk kanker paling banyak ditemukan pada perempuan dengan proporsi 30,8 persen dari total kasus kanker lainnya, yakni terdapat 65.858 kasus baru.Bahkan di antara negara lain di Asia Tenggara atau ASEAN jumlah kasus kanker payudara dan kematian akibatnya di Indonesia termasuk yang paling tinggi. Selain kanker payudara, kasus kanker serviks dan kanker ovarium banyak tejadi pada Wanita di Indonesia.
Salah satu penyebab tingginya angka kasus kejadian dan kematian akibat kanker payudara,serviks dan ovarium karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan deteksi dini dan pemeriksaan kanker payudara secara klinis. PT Indolab Utama membuka jasa servis dari Macrogen untuk pendeteksian kanker payudara dan ovarium. Nama servis dari pendeteksian kanker payudara adalah Axen BRCA.
Axen BRCA merupakan jenis servis pendeteksian kanker payudara dan ovarium menggunakan teknologi Next-Generation Sequencing dengan melihat mutasi di gen-gen yang sering terjadi adanya mutase yang dapat menyebabkan kanker. Ada 2 servis di Axen BRCA yaitu Axen BRCA 1/2 dan Axen BRCA Premium.
Axen BRCA 1/2 merupakan servis pendeteksian kanker payudara dengan melihat adanya mutasi (SNP dan InDel) di gen BRCA 1 dan BRCA 2. Semua area di gen BRCA 1/2 merupakan gen-gen yang disinyalir Ketika terjadi adanya mutasi dapat meningkatkan resiko kanker payudara.Axen BRCA Premium merupakan servis pendeteksian kanker payudara dan ovarian dengan melihat adanya mutasi (SNP dan InDel) di 53 gen dan CNV untuk gen BRCA 1/2. Berikut di bawah ini gen target untuk servis BRCA premium:
Jika ingin melakukan jasa servis tersebut customer harus menyerahkan sampel, pada sampel servis BRCA 1/2 yang dibutuhkan adalah darah 1-2cc atau 200ng gDNA dan untuk sampel servis BRCA premium menggunakan sampel, jika varian somatic 500ng DNA dari jaringan FFPEnya atau slide FFPE, dan jika sampel nya varian Germline menggunakan sampel 300ng gDNA. Lamanya proses untuk kedua servis ini sampai dapat hasil adalah 4-6 minggu. Data yang didapat customer untuk kedua servis ini adalah data pasien, nama gen mutase, lokasi mutasi, CAN Scatter plot (axen BRCA premium)
berikut proses dari kedua servis tersebut.
16 Gen Axen BRCA
Gene | Related Cancer Type | Pathogenic Variants |
AIP | Pituitary adenoma predisposition | Not found |
ALK | Neuroblastoma | Not found |
APC | Familial adenomatous polyposis | Not found |
ATM | Ataxia telangiectasia | Not found |
AXIN2 | Colorectal cancer | Not found |
BAP1 | Tumor predisposition syndrome | Not found |
BARD1 | Breast cancer | Not found |
BLM | Bloom syndrome | Not found |
BMPR1A | Juvenile polyposis | Not found |
BRCA1 | Hereditary breast and ovarian cancer | found |
BRCA2 | Hereditary breast and ovarian cancer | found |
BRIP1 | Breast cancer | Not found |
CDH1 | Endometrial carcinoma; Gastric cancer; Ovarian carcinoma; Breast cancer; Prostate cance | Not found |
CDK4 | Melanoma | Not found |
CDKN2A | Melanoma and neural system tumor syndrome; Orolaryngeal cancer; Pancreatic cancer/melanoma syndrome; Melanoma | Not found |
CHEK2 | Li-Fraumeni syndrome; Osteosarcoma; Breast and colorectal cancer; Breast cancer; Prostate cancer | Not found |
DICER1 | Goiter; Pleuropulmonary blastoma; Rhabdomyosarcoma | Not found |
EPCAM | Colorectal cancer | Not found |
FANCC | Fanconi anemia; leukemia | Not found |
FH | Leiomyomatosis and renal cell cancer | Not found |
FLCN | Colorectal cancer; Renal carcinoma; Birt-Hogg-Dube syndrome | Not found |
Gene | Related Cancer Type | Pathogenic Variants |
GALNT12 | Colorectal cancer | Not found |
GREM1 | Polyposis syndrome, mixed hereditary 1 | Not found |
HOXB13 | Prostate cancer; breast cancer; ovarian cancer | Not found |
MAX | Pheochromocytoma | Not found |
MEN1 | Multiple endocrine neoplasia type 1 | Not found |
MET | Osteofibrous dysplasia, Renal cell carcinoma, Hepatocellular carcinoma | Not found |
MITF | Melanoma | Not found |
MLH1 | Lynch syndrome | Not found |
MRE11A | Ataxia-telangiectasia-like disorder 1 | Not found |
MSH2 | Lynch syndrome | Not found |
MSH6 | Lynch syndrome | Not found |
MUTYH | MYH-associated polyposis; adenomas, multiple colorectal, FAP type 2; colorectal adenomatous polyposis, autosomal recessive, with pilomatricomas | Not found |
NBN | Leukemia | Not found |
NF1 | Neurofibromatosis type 1 | Not found |
NF2 | Neurofibromatosis type 2 | Not found |
NTHL1 | Familial adenomatous polyposis 3 | Not found |
PALB2 | Breast cancer; Pancreatic cancer | Not found |
PHOX2B | Neuroblastoma | Not found |
PMS2 | Lynch syndrome | Not found |
POLD1 | Colorectal cancer | Not found |
POLE | Colorectal cancer | Not found |
POT1 | Glioma susceptibility 9; Melanoma | Not found |
PRKAR1A | Adrenocortical tumor; Myxoma | Not found |
PTCH1 | Basal cell carcinoma | Not found |
PTEN | PTEN hamartoma tumor syndrome | Not found |
RAD50 | Nijmegen breakage syndrome-like disorder | Not found |
RAD51C | Breast-ovarian cancer | Not found |
Gene | Related Cancer Type | Pathogenic Variants |
RAD51D | Breast-ovarian cancer | Not found |
RB1 | Retinoblastoma | Not found |
RECQL | Breast cancer | Not found |
RET | Multiple endocrine neoplasia type 2; Familial medullary thyroid cancer | Not found |
SCG5 | Polyposis syndrome, mixed hereditary 1 | Not found |
SDHA | Paragangliomas 5 | Not found |
SDHAF2 | Hereditary paragangliomapheochromocytoma syndrome | Not found |
SDHB | Hereditary paragangliomapheochromocytoma syndrome | Not found |
SDHC | Hereditary paragangliomapheochromocytoma syndrome | Not found |
SDHD | Hereditary paragangliomapheochromocytoma syndrome | Not found |
SMAD4 | Juvenile polyposis | Not found |
SMARCA4 | Rhabdoid tumor predisposition syndrome 2 | Not found |
SMARCB1 | Schwannomatosis-1; Rhabdoid tumor predisposition syndrome 1; Rhabdoid tumors | Not found |
STK11 | Peutz-Jeghers syndrome | Not found |
SUFU | Medulloblastoma; Meningioma | Not found |
TMEM127 | Pheochromocytoma | Not found |
TP53 | Li-Fraumeni syndrome | Not found |
TSC1 | Tuberous sclerosis complex | Not found |
TSC2 | Tuberous sclerosis complex | Not found |
VHL | Von Hippel-Lindau syndrome | Not found |
WT1 | WT1-related Wilms tumor | Not found |
PT. Indolab Utama Distributor Alat Kesehatan yang menyediakan berbagai kebutuhan Laboratorium anda. Untuk Info lebih lengkap dapat klik icon Whatsapp untuk, support@indolabutama.com atau kunjungi Instagram @indolab_utama untuk mengetahui katalog product terbaru dan promo menarik.
Receive Promotion Update
Be the first to know